Cement Addictive Volume(L):2*500
Discharge Volume Of Mixer(t/min):≤3.5
Width Of Paver(m):2.5-4.3
 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Model | ZQZ5255TFC | ZQZ5315TFC | 
| Dimension(mm) | 10350×2495×3400 | 11950×2500×3360 | 
| Chassis | SHACMAN/HOWO | |
| Engine power(kw) | 196 | 213 | 
| Aggregates Bin Volume(m3) | 10 | 12 | 
| Emulsion Tank Volume(L) | 3500 | 4000 | 
| Water Tank Volume(L) | 3500 | 4000 | 
| Additive Tank Volume(L) | 400 | 600 | 
| Cement Addictive Volume(L) | 2*500 | |
| Discharge Volume Of Mixer(t/min) | ≤3.5 | |
| Width Of Paver(m) | 2.5-4.3 | |
| Asphalt Pump | HX | |
| Hydraulic Pump | PERMCO, US | |
| Hydraulic Valve | Germany BUCHER | |
| Hydraulic Motor | DANFOSS, DENMARK | |
| Hydraulic Reversing Valve | Germany ARGO-HYTOS | |
| Vibrating Motor | OL, ITALY | |
| Reduction Gear | Tianjin SEW | |
| Main Electric Unit | Delta, TAIWAN  | |
| Text Display | LUOSHENG | |
| Electric Relay | Germany Weidmueller | |
| Mixer | China: Forced double-shaft mixer | |
| Paving Box | IKOM hydraulic spreader box | |
 Inquiry
Inquiry