 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Description | Unit | Parameter value | 
| Rated capacity | kg | 8000 | 
| Bucket volume | m3 | 4.5 | 
| Operating weight | t | 28.5 | 
| Traveling speeds | km/h | 
 | 
| Forward Ⅰ/ reverse Ⅰ | 
 | 7/7 | 
| Forward Ⅱ/ reverse Ⅱ | 
 | 11.5/11.5 | 
| Forward Ⅲ/ reverse Ⅲ | 
 | 24.5/24.5 | 
| Forward Ⅳ/ reverse Ⅳ | 
 | 35 | 
| Max. tractive force | kN | 245 | 
| Max. climbing gradient | ° | >25 | 
| Max. dumping angle | ° | 45 | 
| Max. dumping height | mm | 3400 | 
| Dumping reach | mm | 1400 | 
| Overturn angle of bucket | ° | ≥45 | 
| Max. Breakout force | kN | 260 | 
| Max excavating depth | mm | 75 | 
| Rising time of the boom | s | <7 | 
| Total cycling time | s | ≤12 | 
| Min. Turning radius | mm | 6175 | 
| Crossing radius | mm | 7460 | 
| Turning angle of the frames | ° | 40 | 
| Oscillating angle of the rear axle | ° | ±12 | 
 Inquiry
Inquiry