 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Description | Unit | Parameter value | |
| Dimension | 
 | 7780×3000×3985 | |
| Weight | kg | 27500-28300 | |
| Driving speed | km/h | 0-3.3 | |
| Basic pave width | m | 3.0-5.85 | |
| Maximum pave width | m | 5.85 | |
| Maximum layer thickness | mm | 200 | |
| Maximum paving speed | m/min | 20 | |
| Hopper capacity | kg | 13000 | |
| Maximum laydown rate | t/h | 500 | |
| Rate power | kw/rpm | 159/2000 | 
 Inquiry
Inquiry