 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Description | Unit | Parameter value | ||
| Rated bucket capacity | m³ | 2.4 | ||
| Rated loading weight | kg | 4000 | ||
| Operating weight | kg | 14500+200 | ||
| Max.traction force | kN | 123+5_ | ||
| Max.break-out force | kN | 120+5_ | ||
| Min.turn radius | mm | 5940+50_ | ||
| Boom lifting time | s | 5.5 | ||
| Total cycling time | s | 10.5 | ||
| Tiping load | kg | 8300 | ||
| Model |  | SC80D | ||
| Rated power | kW | 125 | ||
| Rated speed | r/min | 2200 | ||
| Travel Speed | Ⅰ-gear(F) | km/h | 0~11 | |
| Ⅱ-gear(F) | km/h | 0~35  | ||
| Ⅰ-gear(R) | km/h | 0~15 | ||
 Inquiry
Inquiry