 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Description | Unit | Parameter value | |
| Wheel base | mm | 4500 | |
| Tread | mm | 2710 | |
| Dump clearance at maximum lift | mm | 3845 | |
| Reach at maximum lift | mm | 2168 | |
| Minmum ground clearance | mm | 505 | |
| Overall machine dimension L×W×H | mm | 12337×3875×4319 | |
| Rated operating load | kg | 12000 | |
| Bucket capacity | m³ | 6.5 | |
| Machine weight | kg | 50000 | |
| Max.breakout force | kN | 394 | |
| Total cycle time | s | 15.3 | |
| Minimum turning radius (at tire center) | mm | 7622 | |
| Articulation angle | ° | 40 | |
| Gradeability | ° | 25 | |
| Tyre size | 
 | Radial35/65R33 | |
| EngineModel | 
 | CummnisQSK19 | |
| Rated Power/Speed | kW/rpm | 418/2000 | |
| Travel Speed 
 | Ⅰ-gear(F/R) | km/h | 6.5/6.5 | 
| Ⅱ-gear(F/R) | km/h | 12/12 | |
| Ⅲ-gear(F/R) | km/h | 20/20 | |
| Ⅳ-gear(F) | km/h | 33/33 | |
 Inquiry
Inquiry