 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Description | Specification | Unit | |
| Rated operating load | 3000 | kg | |
| Bucket capacity | 1.8 | m³ | |
| Machine weight | 10800±200 | kg | |
| Dump clearance at maximum lift | 2930 | mm | |
| Reach at maximum lift | 1010 | mm | |
| Wheel base | 2900 | mm | |
| Tread | 1850 | mm | |
| Max. breakout force | 130 | Kn | |
| Max. horse power | 95 | Kn | |
| Hydraulic cycle time-raise | 4.5 | s | |
| Total hydraulic cycle time | 8.8 | s | |
|  | |||
| Min. turning radius over tyres | 5170 | mm | |
| Articulation angle | 35 | ° | |
| Gradeability | 28 | ° | |
| Tyre size | 17.5-25-12PR |  | |
| Overall machine dimension LxWxH | 7245x2482x3050-3210 | mm | |
| Engine Model | WP6G125E333 |  | |
| Rated power/Speed | 92/2000 | Kw/rpm | |
| Travel speed | I-gear(F/R) | 12/16 | km/h | 
| II-gear(F/R) | 38 | km/h | |
 Inquiry
Inquiry