
 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Description | Unit | Parameter value | ||
| Overall length | mm | 12570 | ||
| Overall width | mm | 2500 | ||
| Overall Height | mm | 3390 | ||
| Wheel Base | mm | 5025+1350 | ||
| Track | mm | 2074/1834/1834 | ||
| Total vehicle mass in travel configuration | kg | 32400 | ||
| Axle load     | Front axle | kg | 7600 | |
| Rear axle | 24800 | |||
| Engine Model | 
 | SC8DK280Q3 | ||
| Engine rated power | kw/(r/min) | 206/2200 | ||
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 1112/1400 | ||
| Max. travel speed | km/h | 80 | ||
| Min. turning diameter | m | 22 | ||
| Min. ground clearance | mm | 291 | ||
| Max. grade ability | % | 40 | ||
| Approach angle | ° | 19 | ||
| Departure angle | ° | 13 | ||
| Braking distance (at 30 km/h, full load ) | m | ≤10 | ||
| Oil consumption per 100km | L | 40 | ||
| Exterior noise level during acceleration traveling | dB (A) | 88 | ||
| Noise level at seated position | dB (A) | 90 | ||
 Inquiry
Inquiry