 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Description | Unit | Parameter value | ||
| Work weight | kg | 12000 | ||
| Drive wheel distribution weight | kg | 6400 | ||
| Vibratory drum distribution weight | kg | 5600 | ||
| Static line load | N/cm | 258 | ||
| DrVibration frequency | Hz | 30/35 | ||
| Theoretical amplitude | mm | 1.8/0.9 | ||
| Exciting force | kN | 240/160 | ||
| Speed range | km/h | 0-7.3 | ||
| Wheelbase | mm | 3040 | ||
| Compaction width | mm | 2130 | ||
| Theoretical climbing ability | % | 30 | ||
| Minimum turning radius | mm | 6800 | ||
| Vibratory drum diameter | mm | 1513 | ||
| Minimum ground clearance | mm | 431 | ||
| Engine | Model |  | SC4H135G2 | |
| Rated speed | r/min | 2200 | ||
| Rated power | kW | 100 | ||
| Dimensions | mm | 6150×2300×3200 | ||
| Vibration system pressure | MPa | 18 | ||
| Steering system pressure | MPa | 16 | 
 | |
 Inquiry
Inquiry