 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Description | Unit | Parameter value | |
| Dimension | 
 | 7150×3000×3950 | |
| Weight | kg | 24300-27200 | |
| Driving speed | km/h | 0-2.6 | |
| Basic pave width | m | 3.0-9.0 | |
| Maximum pave width | m | 9.0 | |
| Maximum layer thickness | mm | 300 | |
| Maximum paving speed | m/min | 16 | |
| Hopper capacity | kg | 15000 | |
| Maximum laydown rate | t/h | 800 | |
| Rate power | kw/rpm | 162/2000 | 
 Inquiry
Inquiry