 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Description | Unit | Parameter value | |
| Dimension | 
 | 6545×2880×4000 | |
| Weight | kg | 18700-25000 | |
| Driving speed | km/h | 0-3 | |
| Basic pave width | m | 2.5-7.5 | |
| Maximum pave width | m | 7.5 | |
| Maximum layer thickness | mm | 350 | |
| Maximum paving speed | m/min | 20 | |
| Hopper capacity | kg | 14000 | |
| Maximum laydown rate | t/h | 600 | |
| Rate power | kw/rpm | 140/2000 | 
 Inquiry
Inquiry