 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Description | Unit | Parameter value | |
| Dimension | 
 | 6590×2500×4000 | |
| Weight | kg | 18500-19000 | |
| Driving speed | km/h | 3 | |
| Basic pave width | m | 2.5-6 | |
| Maximum pave width | m | 6 | |
| Maximum layer thickness | mm | 350 | |
| Maximum paving speed | m/min | 20 | |
| Hopper capacity | kg | 14000 | |
| Maximum laydown rate | t/h | 400 | |
| Rate power | kw/rpm | 128/2000 | 
 Inquiry
Inquiry