 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Description | Unit | Parameter value | |
| Dimension | 
 | 5690×2070×3590 | |
| Weight | kg | 11000 | |
| Driving speed | m/min | 0-20 | |
| Basic pave width | m | 1.8-3.4 | |
| Maximum pave width | m | 4.5 | |
| Maximum layer thickness | mm | 260 | |
| Maximum paving speed | m/min | 18 | |
| Hopper capacity | kg | 12000 | |
| Maximum laydown rate | t/h | 240 | |
| Rate power | kw/rpm | 73.5/2000 | 
 Inquiry
Inquiry