 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Description | Unit | Parameter value | |
| Dimension | 
 | 5535×1800×3580 | |
| Weight | kg | 9500 | |
| Driving speed | km/h | 3.6 | |
| Basic pave width | m | 1.8-3.4 | |
| Maximum pave width | m | 4.2 | |
| Maximum layer thickness | mm | 200 | |
| Maximum paving speed | m/min | 30 | |
| Hopper capacity | kg | 12000 | |
| Maximum laydown rate | t/h | 300 | |
| Rate power | kw/rpm | 75/2200 | 
 Inquiry
Inquiry