 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
|   | Item | Unit | GR2605II | |
| Basic parameters | Engine model |   | QSB6.7 | |
| Rated power/speed | kW/rpm | 194/2200 | ||
| Overall dimension(standard) | mm | 9370 x 2800 x 3522 | ||
| Total weight(standard) | kg | 19000 | ||
| Tire specification |   | 20.5-25 | ||
| Ground clearance | mm | 620 | ||
| Tread | mm | 2280 | ||
| Space of front and rear axles | mm | 6531 | ||
| Space of middle and rear wheels | mm | 1622 | ||
| Performance parameters | Forward velocity | km/h | 5、8、11、19、26、47 | |
| Reverse speed | km/h | 5、11、26 | ||
| Tractive effort f=0.75 | kN | ≥99 | ||
| Maximum gradeadbility | % | ≥25 | ||
| Inflation pressure of tires | kPa | 350 | ||
| Working system pressure | MPa | 22 | ||
| Transmission pressure | MPa | 1.85-2.2 | ||
| Working parameters | Maximum steering angle of front wheels | ° | ±48 | |
| Maximum inclination angle of front wheels | ° | ±17 | ||
| Maximum swing angle of front axle | ° | ±15 | ||
| Maximum swing angle of balance box | ° | front 10, rear 10 | ||
| Maximum steering angle of frame | ° | ±20 | ||
| Maximum turning radius | m | 7.9 | ||
| Blade | Maximum lifting height | mm | 480 | |
| Maximum shoveling depth | mm | 715 | ||
| Maximum lateral inclination angle | ° | 90 | ||
| Cutting angle | ° | 29-69 | ||
| Oil filling amount | Slewing angle | ° | 360 | |
| Length x chord height | mm | 4270 x 610 | ||
| Coolant | L | 50 | ||
| Fuel tank | L | 270 | ||
| Engine | L | 24 | ||
| Transmission | L | 38 | ||
| Balance box | L | 170 | ||
| Drive axle | L | 44 | ||
| Hydraulic oil | L | 190 | ||
 Inquiry
Inquiry