 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| 
 | Item | Unit | GR2205III | |
| Basic parameters | Engine model | 
 | QSB6.7 | |
| Rated power/speed | kW/rpm | 164/2200 | ||
| Overall dimension(standard) | mm | 9300 x 2625 x 3470 | ||
| Total weight(standard) | kg | 16500 | ||
| Tire specification | 
 | 17.5-25 | ||
| Ground clearance | mm | 586 | ||
| Tread | mm | 2156 | ||
| Space of front and rear axles | mm | 6447 | ||
| Space of middle and rear wheels | mm | 1538 | ||
| Performance parameters | Forward velocity | km/h | 5、9、12、20、25、45 | |
| Reverse speed | km/h | 5、12、25 | ||
| Tractive effort f=0.75 | kN | ≥85 | ||
| Maximum gradeadbility | % | ≥25 | ||
| Inflation pressure of tires | kPa | 260 | ||
| Working system pressure | MPa | 22 | ||
| Transmission pressure | MPa | 1.6-1.8 | ||
| Working parameters | Maximum steering angle of front wheels | ° | ±48 | |
| Maximum inclination angle of front wheels | ° | ±17 | ||
| Maximum swing angle of front axle | ° | ±15 | ||
| Maximum swing angle of balance box | ° | front 15, rear 15 | ||
| Maximum steering angle of frame | ° | ±25 | ||
| Maximum turning radius | m | 7.3 | ||
| Blade | Maximum lifting height | mm | 480 | |
| Maximum shoveling depth | mm | 715 | ||
| Maximum lateral inclination angle | ° | 90 | ||
| Cutting angle | ° | 29-69 | ||
| Oil filling amount | Slewing angle | ° | 360 | |
| Length x chord height | mm | 3965 x 610 | ||
| Coolant | L | 50 | ||
| Fuel tank | L | 270 | ||
| Engine | L | 24 | ||
| Transmission | L | 38 | ||
| Balance box | L | 60 | ||
| Drive axle | L | 36 | ||
| Hydraulic oil | L | 190 | ||
 Inquiry
Inquiry