 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| 
 | Item | Unit | GR1803 | |
| Basic parameters | Engine model | 
 | SC7H190.1G3 | |
| Rated power/speed | kW/rpm | 140/2000 | ||
| Overall dimension(standard) | mm | 8900 x 2625 x 3420 | ||
| Total weight(standard) | kg | 15400 | ||
| Tire specification | 
 | 17.5-25 | ||
| Ground clearance | mm | 430 | ||
| Tread | mm | 2156 | ||
| Space of front and rear axles | mm | 6219 | ||
| Space of middle and rear wheels | mm | 1538 | ||
| Performance parameters | Forward velocity | km/h | 5、8、11、19、23、38 | |
| Reverse speed | km/h | 5、11、23 | ||
| Tractive effort f=0.75 | kN | ≥79 | ||
| Maximum gradeadbility | % | ≥25 | ||
| Inflation pressure of tires | kPa | 260 | ||
| Working system pressure | MPa | 20 | ||
| Transmission pressure | MPa | 1.3-1.8 | ||
| Working parameters | Maximum steering angle of front wheels | ° | ±48 | |
| Maximum inclination angle of front wheels | ° | ±17 | ||
| Maximum swing angle of front axle | ° | ±15 | ||
| Maximum swing angle of balance box | ° | front 15, rear 15 | ||
| Maximum steering angle of frame | ° | ±27 | ||
| Maximum turning radius | m | 7.3 | ||
| Blade | Maximum lifting height | mm | 400 | |
| Maximum shoveling depth | mm | 500 | ||
| Maximum lateral inclination angle | ° | 90 | ||
| Cutting angle | ° | 28-70 | ||
| Oil filling amount | Slewing angle | ° | 360 | |
| Length x chord height | mm | 3660 x 610 | ||
| Coolant | L | 50 | ||
| Fuel tank | L | 280 | ||
| Engine | L | 24 | ||
| Transmission | L | 38 | ||
| Balance box | L | 46 | ||
| Drive axle | L | 28 | ||
| Hydraulic oil | L | 110 | ||
 Inquiry
Inquiry