 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Item | Index | 
| Trench width | 800—1200 mm | 
| Max. wall depth | 55 m | 
| Trench length | 2800 mm | 
| Trench accuracy | 3‰ | 
| Max. torque | 2×80 kN.m | 
| Rotary speed | 0~23 r/min | 
| Max. hoisting force | 2×300 kN | 
| Max. hoisting speed | 40 m/min | 
| Rope diameter | Φ36 mm | 
| Slag discharge way | air-lift reverse circulation | 
| Type of Base Machine | Multifunction machine | 
| Work radius | 4800~5800 mm | 
| System pressure | 32 Mpa | 
| Engine Model | CUMMINS QSM11 | 
| Engine Rata Power | 298/2100 kW/r/min | 
| Track outer width | 3500—4900 mm | 
| Track shoe width | 800 mm | 
| Max. traveling speed | 1.2 km/h | 
| Max. grade ability | 35% | 
| Min. clearance | 450 mm | 
| Machine Size of Working condition | 10805×6575×18914 mm | 
| Machine Size of Walking state | 16120×3500×3800 mm | 
| Total weight | 140 t | 
 Inquiry
Inquiry