Wooden box
7-30 Days
名称Description | 单位Unit | 参数值Date | |
钻孔直径Drilling Diameter | WCS | Ф4600 | |
钻深 Drilling Depth | m | 100/126/150 | |
工作高度Working high | m | 39.5 | |
工作重量Working weight | t | 320 | |
底盘 Undercarrige |
宽度 width | mm | 6600 |
履带板宽 | mm | 1200 | |
Track shoe width | |||
履带长度 Track Shoe Length | mm | 9120 | |
驱动力 Driving force | kN | 1500 | |
行走速度 | km/h | 1 | |
Traveling speed | |||
钻桅 Mast Rake |
左/右倾角Side | ° | 4 |
前倾Forwards | ° | 90 | |
后倾Backwards | ° | 10 | |
长度 length | m | 33 | |
动力头 Rotary Drive |
扭矩Output Power | kN·m | 793 |
转速Rotary Speed | r/min | 4.5~40 | |
加压卷扬 Crowd Winch |
加压/提升力 | kN | 600/800 |
Crowd/Pulling force | |||
行程Stroke | m | 10(16) | |
绳径 rope diameter | mm | 40 | |
主卷扬 Main winch |
提升力Pulling force | kN | 800 |
速度Speed | m/min | 60 | |
绳径 rope diameter | mm | 52 | |
副卷扬 Auxiliary Winch |
提升力Pulling force | kN | 180 |
速度Speed | m/min | 50 | |
绳径 rope diameter | mm | 28 | |
发动机 Engine |
型号Model | / | QSK23 |
功率Power | kW | 641 | |
油箱 fuel tank | L | 1300L |