Drill rod diameter:83mm
Hole depth,max:24m
 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Drilling range | mm | 105~152 mm | 
| Drill pipe diameter | mm | 83mm | 
| Drill pipe length | m | 4m | 
| Maximum hole depth | m | 24m | 
| Get on the car and turn around | ° | 360 | 
| Air compressor | ||
| Model | DLQ550RH | |
| Work pressure | MPa | 1.7 | 
| Displacement | m³/min | 15.5 | 
| Power | kW/rpm | 179/1800 | 
| Engine | ||
| Model | QSB6.7-C190 | |
| Power/speed | kW/rpm | 140/2100 | 
| Fuel tank capacity | L | 300 | 
| Promote | ||
| Chief Of The Propulsion Beam | mm | 8200mm | 
| Push ingors | mm | 4500mm | 
| Push the maximum rate | m/s | 0.8 | 
| Maximum propulsion | kN | 40 | 
| Maximum lift force | kN | 50 | 
| Boom swing | -- | |
| Ability to walk | ||
| Walking speed | km/h | 3.45/5.6 | 
| Maximum traction | kN | 160 | 
| Climbing ability | ° | 25 | 
| Ground gap | mm | 480 | 
| Ground-to-pressure | bar | 0.5 | 
| Track frame angle | -- | |
| Swing power head | ||
| Model | DLT40R | |
| Swing speed | rpm | 200 | 
| Swing torque | N.m | 4000 | 
| Size | ||
| Weight | t | 24 | 
| Working status (L x W x H) | m | 11×3.4×8.5 | 
| Transport status (L x W x H) | m | 14.8×3.4×3.5 | 
 Inquiry
Inquiry