 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Description | Unit | Parameter value | 
| Wheel base | mm | 3450 | 
| Tread | mm | 2360 | 
| Tire outside width | mm | 3070 | 
| Hinge height at maximum lifting height | mm | 4395 | 
| Hinge height during loading | mm | 270 | 
| Ground clearance | mm | 520 | 
| Overall machine dimension L×W×H | mm | 8900×3200×3600 | 
| Rated operating load | kg | 7000 | 
| Bucket capacity | m³ | 4.2 | 
| Machine weight | kg | 23500 | 
| Max.breakout force | kN | 200 | 
| Hydraulic cycle time-raise | s | 6 | 
| Total cycle time | s | 10.8 | 
| Tire model | 
 | 26.5R25 | 
 Inquiry
Inquiry