 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Description | Specification | Unit | |
| Dumping heigh (Ground to main cutting blade) | 3170-3750 | mm | |
| Dumping range (Front wheels to main cutting blade) | 1200-1360 | mm | |
| Wheelbase | 3350 | mm | |
| Wheel tread | 2265 | mm | |
| Hinge height at maximum lifting height | 4190 | mm | |
| Minimum turning radius (tire center) | 6005 | mm | |
| Overall machine dimensions (L×W×H) | 8505*3200*3515 | mm | |
| Rated load | 6000 | kg | |
| Bucket capacity | 3.0-4.5 | m³ | |
| Operating mass | 20000 | kg | |
| Working height | 5550 | mm | |
| Maximum breakout force | 205 | kN | |
| Maximum traction force | 174 | kN | |
| Lifting time of boom | ≤5.9 | s | |
| Total cycle time | ≤10.9 | s | |
| Gradeability | 28 | ° | |
| Tire specification | 23.5-25 |  | |
| Engine model | WP10G240E341 |  | |
| Emission standard | China-III |  | |
| Rated power/speed | 178/2200 | kW/rpm | |
| Oil tank capacity | 300 | L | |
| Hydraulic oil tank capacity | 187 | L | |
| Traveling speed | Gear I (Drive/reverse) | 6月6日 | km/h | 
| Gear II (Drive/reverse) | 11月11日 | km/h | |
| Gear III (Drive/reverse) | 20/20 | km/h | |
| Gear IV (Drive/reverse) | 34/34 | km/h | |
 Inquiry
Inquiry