 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Description | Unit | Parameter value | ||
| Rated operating load | kg | 5000 | ||
| Bucket capacity | m³ | 2.5~4.5 | ||
| Machine weight | kg | 16900 | ||
| Dump clearance at maximum lift | mm | 3150~3560 | ||
| Reach at maximum lift | mm | 1100~1190 | ||
| Wheel base | mm | 2960 | ||
| Tread | mm | 2250 | ||
| Height of hinge at maximum lift height | mm | 4112 | ||
| Working height(fully lifted) | mm | 5510 | ||
| Max.breakout force | kN | 170 | ||
| Hydraulic cycle time-raise | s | ≤6 | ||
| Total hydraulic cycle time | s | ≤10.5 | ||
| Min. turning radius over tyres | mm | 5950 | ||
| Articulation angle | ° | 35 | ||
| Gradeability | ° | 28 | ||
| Tyre size |  | 23.5-25-16PR | ||
| Overall machine dimension L×W×H | mm | 7910×3016×3515 | ||
| Model |  | WD10G220E21 | ||
| Rated Power | kW | 162 | ||
| Fuel Tank | L | 250 | ||
| Hydraulic Tank | L | 210 | ||
| Travel Speed | Ⅰ-gear(F/R) | km/h | 13/18 | |
| Ⅱ-gear(F/R) | km/h | 40 | ||
 Inquiry
Inquiry