 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Main Technical Date In Travel State | |
| Dead weight in travel state | 6000kg | 
| 1st axle load | 12000kg | 
| 2st axle load | 12000kg | 
| 3st axle load | 12000kg | 
| 4st axle load | 12000kg | 
| 5st axle load | 12000kg | 
| Max.travel speed | 80km/h | 
| Min.turning diameter | 20m | 
| Max.grade ability | 40% | 
| Fuel consumption of 100km | 80L | 
| Superstructure engine | VOLVO TAD720VE | 
| Carrier engine  | Mercedes-Benz OM460LA.E3A/1 | 
| Superstructure engine rated torque | 850/1500N.m(r/min) | 
| Carrier engine max.torque | 2200/1300N.m(r/m) | 
| Tire specification | 14.00R25(385/95R25) | 
| Main Technical Date For lifting Operation | |
| Max.rated lifting capacity | 180t | 
| Min.rated working radius | 3m | 
| Turning radius at turntable tail(counterweight) | 4580mm | 
| Max.load moment of the base room | 5420kN.m | 
| Full-extended boom max.load | 3293kN.m | 
| Longitudinal outrigger span | 8.9m | 
| Lateral outrigger span | 8.3m | 
| Lifting height of the base room | 14m | 
| Full-extended boom lifting height | 62.5m | 
| Full-extended boom+Jib lifting height | 86m | 
| Parameters Boom length | 13.2m | 
| Full-extended boom length | 62m | 
| Full-extended boom+Jib boom length | 90m | 
| Jib offset | 0°,15°,30° | 
| Boom elevating time | 80s | 
| Boom telescoping time | 500s | 
| Max.swing speed | 1.3r/min | 
 Inquiry
Inquiry